19 maart 2021
Uitslag Tweede Kamerverkiezingen voor gemeente Zandvoort
Vorige week konden de Nederlandse kiezers naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Deze keer waren de stembureaus drie dagen geopend. In Zandvoort was de opkomst 80%, dat is net iets onder het landelijke gemiddelde.
In Zandvoort is de uitslag redelijk in lijn met de landelijke trend. VVD verliest licht, D66 groeit flink, GroenLinks halveert. Forum voor Democratie heeft ongeveer twee keer zoveel stemmen gekregen. PVV daalde licht maar blijft de tweede partij.
Stembureau in Center Parcs Stembureau in het Rode Kruisgebouw Stemmen in een tent bij de ONS
Nadat woensdagavond om 21.00 uur alle stembureaus de deuren hadden gesloten, begon het tellen. In totaal ging het in Zandvoort om 10.709 stembiljetten. Van deze stemmen waren 31 ongeldig en 18 blanco. De uitslag van de verkiezingen in Zandvoort is als volgt:
Opkomst | 10709 | 10894 | |||
LIJST | Partij | Stemmen 2021 | % 2021 | Stemmen 2017 | % 2017 |
1 | VVD | 3.125 | 29 | 3475 | 32 |
2 | PVV | 1.598 | 15 | 1769 | 16 |
4 | D66 | 1.435 | 13 | 1179 | 11 |
3 | CDA | 702 | 7 | 815 | 7 |
13 | FVD | 685 | 6 | 378 | 3 |
7 | PVDA | 532 | 5 | 604 | 6 |
9 | PARTIJ VD DIEREN | 528 | 5 | 517 | 5 |
6 | SP | 476 | 4 | 651 | 6 |
15 | JA21 | 379 | 4 | 0 | |
5 | GROENLINKS | 352 | 3 | 713 | 7 |
17 | VOLT | 232 | 2 | 0 | |
10 | 50 PLUS | 115 | 1 | 454 | 4 |
8 | CHRISTENUNIE | 83 | 1 | 72 | 1 |
16 | CODEORANJE | 59 | 1 | 0 | |
12 | DENK | 42 | 0 | 38 | 0 |
14 | BIJ1 | 39 | 0 | 0 | |
22 | SPLINTER | 35 | 0 | 0 | |
19 | PIRATENPARTIJ | 26 | 0 | 40 | 0 |
23 | BBB | 25 | 0 | 0 | |
25 | LIJSTKROL | 20 | 0 | 0 | |
21 | JONG | 18 | 0 | 0 | |
28 | TROTS | 14 | 0 | 0 | |
24 | NLBETER | 13 | 0 | 0 | |
11 | SGP | 12 | 0 | 14 | 0 |
32 | FEESTPARTIJ | 8 | 0 | 0 | |
20 | LP | 7 | 0 | 0 | |
18 | NIDA | 3 | 0 | 0 | |
26 | OPRECHT | 2 | 0 | 0 | |
33 | VRIJ SOCIAAL NL | 2 | 0 | 0 | |
34 | WIJ ZIJN NL | 2 | 0 | 0 | |
29 | U-BUNTU | 1 | 0 | 0 |
In Zandvoort hebben zes partijen niet meegedaan aan de verkiezingen, omdat zij niet voldoende ondersteuningsverklaringen hadden ingeleverd. Het gaat om de partijen JEZUS LEEFT (nr. 27), Blanco Lijst (nr. 30), Partij van de Eenheid (nr.31), Modern Nederland (nr. 35), De Groenen (nr. 36) en de Partij voor de Republiek (nr. 37)